№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена,грн |
Земляные роботы
|
|||
1 | разработка котлована экскаватором | м3 | от 80 |
2 | разработка траншеи экскаватором (для коммуникаций) | м3 | от 80 |
3 | разработка песчаного грунта вручную | м3 | от 90 |
4 | разработка грунта с мусором и камнем вручную | м3 | от 100 |
5 | уплотнение грунта | м2 | от 10 |
6 | устройство песчаной подготовки (до 30 см) | м2 | 40 |
7 | устройство щебеночной подготовки (до 30 см) | м2 | 40 |
8 | устройство бетонной подготовки | м2 | 60 |
9 | изготовление, установка и разборка деревянной опалубки (до 30 см) | м/п | 20-40 |
|
|||
1 | разметка и планировка участка | обьект | от 500 |
2 | разработка котлована экскаватором | м3 | от 80 |
3 | перемещение и складирование грунта (отдельно растительный слой, песок, глина) до 30м | м3 | от 40 |
4 | перемещение и складирование грунта (отдельно растительный слой, песок, глина) больше 30м | м3 | от 50 |
5 | укатывание основания с выдержкой уровневых отметок | м2 | от 12 |
6 | трамбание основания с выдержкой уровневых отметок | м2 | от 10 |
7 | изготовление армокаркаса | т | от 4200 |
8 | монтаж, демонтаж опалубки | м/п | 20-40 |
9 | укладка бетона | м3 | от 180 |
10 | гидроизоляция | м2 | 20 |
11 | утепление фундамента | м2 | 20 |
12 | монтаж фундаментных блоков | шт | 80 |
13 | вивод под инж. системы | шт | 100 |
|
|||
1 | разметка и планировка участка | обьект | от 500 |
2 | бурение отверстий (1,5-3м) | м/п | от 110 |
3 | бурение отверстий (3-6м) | м/п | от 130 |
4 | бурение отверстий (6-25м) | м/п | дог. |
5 | свая под ключ (работа и материал) | м/п | от 350 |
6 | изготовление армокаркаса | т | от 4200 |
7 | монтаж, демонтаж опалубки | м/п | 20-40 |
8 | заливка плиты с виравниванием | м3 | от 250 |
9 | вивод под инж. системы | шт | 100 |
|
|||
1 | разметка и планировка участка | обьект | от 500 |
2 | разработка грунта | м3 | от 50 |
3 | бурение отверстий (1-3м) | м/п | от 270 |
4 | изготовлени и установка закладных для колон | шт | от 50 |
5 | изготовление армопояса | т | от 4200 |
6 | монтаж, демонтаж опалубки | м/п | 20-40 |
7 | укладка бетона | м3 | от 180 |
|
|||
1. Дорожки площадки | |||
1 | разбивка уровней для отвода воды | обьект | от 500 |
2 | механизированое планирование площадей с использованием визуальных отметок | м2 | от 40 |
3 | укатывание грунта | м2 | от 12 |
4 | трамбование грунта | м2 | от 10 |
5 | укладка щебня с использованием визуальных отметок | м2 | от 40 |
6 | укатывание щебня | м2 | от 12 |
7 | трамбование щебня | м2 | от 10 |
8 | установка бортових камней | шт | 150 |
9 | установка тротуарных бортовых камней | шт | 120 |
10 | укладка армосетки | м2 | 8 |
11 | изготовление бетонных дорожек, площадок | м3 | от 150 |
12 | укладка тротуарной плитки | м2 | от 85 |
13 | укладка ФЭМ | м2 | от 90 |
14 | укладка брусчатки | м2 | от 140 |
15 | укладка асфальта | от 110 | |
2. Озеленение |
|||
1 | механизированое планирование площадей с использованием визуальных отметок | м2 | от 40 |
2 | разводка полива | м/п | от 35 |
3 | укатывание грунта | м2 | 12 |
4 | трамбование грунта | м2 | 10 |
5 | укладывание песка, глины | м3 | 25-35 |
6 | укладывание растительного грунта | м3 | 25-35 |
7 | подкючение полива | шт | |
8 | посевной газон (без стоимости материала) | м2 | от 25 |
9 | укладка рулонного газона (без стоимости материала) | м2 | от 25 |
10 | посадка куста | шт | от 20% от стоимости растений |
11 | посадка дерева | шт | от 20% от стоимости растений |
3. Бассейны |
|||
1 | разработка грунта | м3 | от 70 |
2 | трамбование грунта | м2 | 10 |
3 | армирование | т | от 3200 |
4 | монтаж, демонтаж опалубки | м/п | 15-25 |
5 | укладка бетона | м3 | от 130 |
6 | вивод под инж. системы | шт | 80 |
7 | отделочные роботы бассейна | м2 | от 100 |
4. Искусственные водоемы |
|||
1 | разработка грунта | м3 | 50 |
2 | трамбование грунта | м2 | 10 |
3 | изготовление декоративного моста через водоем | шт | дог. |
4 | укладка армосетки | м2 | 10 |
5 | укладка бетона вручную без опалубки | м3 | 200 |
6 | вивод под инж. системы | шт | 100 |
7 | отделочные роботы водоема | м2 | от 50 |
8 | водоем глубина до 1м. | м2 | от 400 |
9 | Водоем глубина до 2м. | м2 | от 450 |
|
|||
1 | прокладывание труб водопровода | м/п | 80 |
2 | прокладывание труб канализации | м/п | 80 |
3 | изготовление вигребных ям | м3 | |
4 | изготовление дренажных систем | шт | дог. |
5 | установка дождевых ливнеприемников | шт | дог. |
6 | установка дорожных ливнеприемников | шт | от 120 |
7 | изготовление и установка терасных ливнеприемников | м/п | дог |
|
|||
1 | разбивка уровней для отвода воды | обьект | от 500 |
2 | механизированое планирование площадей с использованием визуальных отметок | м2 | от 30 |
3 | укатывание | м2 | 12 |
4 | трамбование | м2 | 10 |
5 | укладка песка | м3 | 20-25 |
6 | укладка щебня с использованием визуальных отметок | м3 | от 40 |
7 | установка бортових камней | шт | 130 |
8 | установка тротуарных бортовых камней | шт | 100 |
9 | укладывание слоя покрития из асфальта | м2 | от 110 |
10 | укладывние слоя покрития из бетона | м2 | от 120 |
11 | укладка тротуарной плитки | м2 | от 75 |
12 | укладка ФЭМ | м2 | от 90 |
13 | укладка брусчатки | м2 | от 140 |
Сертифицированный бетон собственного производства непосредственно на объекте |
|||
1 | В 7,5 М (100) | м3 | 720 |
2 | В 12,5 М (150) | м3 | 750 |
3 | В 15 М (200) | м3 | 780 |
4 | В 20 М (250) | м3 | 820 |
5 | В 25 М (300) | м3 | 850 |
6 | В30 М (350) | м3 | 880 |
|
|||
Перекрытия |
|||
1 | монолитные перекрытия | м2 | от 170 |
2 | деревяные конструкции | м2 | 300 |
3 | монтаж металоконструкций | т | 4000 |
4 | монтаж плит перекрытия | м2 | от 60 |
|
|||
1 | кладка из пенобетонных блоков | м3 | от 240 |
2 | кладка из раккушечника | шт | 7 |
3 | кладка кирпича черновая | м3 | 300 |
4 | кладка наружных стен из облицовочного кирпича | м2 | от 140 |
5 | кладка пеноблока | м3 | 200 |
6 | кладка газоблока | м3 | 200 |
7 | кирпичная кладка перегородок | м2 | 60 |
Кровля |
|||
1 | Монтаж основных стропил | п/м | 20 |
2 | Установка коньковой балки | п/м | 25 |
3 | Монтаж крокв | п/м | 20 |
4 | Монтаж кобылок | шт | 10 |
5 | Монтаж лобовой доски | п/м | 30 |
6 | Подшив доской свесов | м2 | 75 |
7 | Утепление | м2 | 20 |
8 | Укладка паробаръера | м2 | 10 |
9 | Монтаж контррейки | п/м | 5 |
10 | Монтаж обрешетки из бруса | м2 | 30 |
11 | Укладка керамической черепицы | м2 | 100 |
12 | Укладка металлочерепицы | м2 | 50 |
13 | Укладка битумной черепицы | м2 | 60 |
14 | Обрамление примыканий дымохода,вентканалов | п/м | 30 |
15 | Монтаж снегоулавливателя | п/м | 30 |
16 | Установка зонтов на оголовки | шт | 200 |
17 | Монтаж мансардного окна | шт | от 450 |
18 | Устройство ендовы кровельной лист.стали | п/м | 25 |
19 | Монтаж конька | п/м | 30 |
20 | Монтаж водосточного лотка | п/м | 30 |
21 | Монтаж водосточных труб | п/м | 30 |
|
|||
1 | Грунтовка поверхности | м2 | 5 |
2 | Монтаж утеплителя | м2 | 20 |
3 | Штукатурка цементнопесчанная (маячная) | м2 | 45 |
4 | Декоративная штукатурка (короед и т.п.) | м2 | 50 |
5 | Штукатурка откосов или углов | п/м | 50 |
6 | Покраска | м2 | 30 |
7 | Облицовка сайдингом | м2 | 80 |
8 | Олицовка цоколя песчаником | м2 | 100 |
9 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 15 |
|
|||
1 | Устройство пристенной г/к конструкции | м2 | от 50 |
2 | Устройство перегородки (один слой) | м2 | от 75 |
3 | Устройство перегородки (два слоя) | м2 | от 80 |
4 | Устройство радиусных конструкций (стены) | м2 | 80 |
5 | Монтаж откосов | п/м | 45 |
6 | Устройство г/к потолка одноуровневого | м2 | 70 |
7 | Устройство г/к потолка многоуровневого | м2 | 90 |
8 | Устройство короба по периметру | п/м | 80 |
9 | Устройство короба по периметру радиусного | п/м | 90 |
10 | Устройство ниши для скрытого света | п/м | 90 |
11 | Утепление минватой | м2 | 8 |
12 | Утепление стиродуром | м2 | 15 |
|
|||
1 | Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м2 | 5 |
2 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 15 |
3 | Штукатурка маячная (до 2 см) | м2 | от 55 |
4 | Штукатурка откосов | п/м | 45 |
5 | Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | от 65 |
6 | Штукатурка ниш под радиаторы | м2 | 45 |
7 | Наклейка малярной сетки | м2 | 10 |
8 | Шпатлевка г/к поверхности | м2 | от 25 |
9 | Шпаклевка стен | м2 | от 45 |
10 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | п/м | от 40 |
11 | Усиление внешних углов перфорированным уголком | п/м | 10 |
12 | Беспесчаная штукатурка под обои (стена) | м2 | от 40 |
13 | Беспесчаная штукатурка под обои (потолок) | м2 | от 45 |
14 | Беспесчаная штукатурка под покраску (стена) | м2 | от 45 |
15 | Беспесчаная штукатурка под покраску (потолок) | м2 | от 50 |
16 | Устройство фактурной штукатурки на гипсовой основе | м2 | от 90 |
17 | Поклейка обоев | м2 | от 25 |
18 | Грунтовка с последующей окраской водопроводных труб | п/м | от 15 |
19 | Окраска водоэмульсионной краской (стены) | м2 | от 20 |
20 | Окраска водоэмульсионной краской (потолок) | м2 | от 30 |
21 | Монтаж подоконников из ДСП или пластика | п/м | от 45 |
22 | Монтаж багетов | п/м | от 15 |
|
|||
1 | Закрепление стяжки грунтовкой | м2 | 5 |
2 | Затирка швов | м2 | 5 |
3 | Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах | п/м | 15 |
4 | Установка уголков | п/м | 10 |
5 | Пол (простая укладка) | м2 | от 150 |
6 | Стены (простая укладка) | м2 | от 150 |